Arija

Capital: Arija
Altitud: 843 m
Coordenadas: 42° 59' 37'' N | 3° 56' 41'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 04/05/2024 - 7:00
+ detalle sáb 04 dom 05 lun 06 mar 07 mié 08 jue 09 vie 10
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Poco nuboso Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con tormenta Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso Nuboso Poco nuboso Poco nuboso Poco nuboso
mín / máx (ºC) 918 617 613 513 417 623 1024
temp. (ºC) 151611 11 16 10 7              
Prob. precip. 100%95%5% 85% 100% 100% 95% 95% 95% 40% 15% 5% 0% 5%
cota de nieve (m) 1700 1800 1800
viento SuroesteSuroesteSuroeste Suroeste Suroeste Suroeste Norte Norte Norte Norte Norte Norte Sureste Norte
media (km/h) 352515 25 25 15 15 15 15 15 15 10 10 10
racha máx 5040
sensación min / máx 518 417 613 513 417 623 1024
sens. térm. (ºC) 151611 11 16 10 4              
Humedad min / máx 60 / 90 60 / 100 60 / 100 65 / 100 55 / 95 45 / 100 50 / 100
Humedad rel. (%) 656585 90 65 100 100              
índice UV máx 7 6 6 6 7

 

Previsión por horas

 

sáb 4

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
09 h. Cubierto Cubierto SO25 41 0 0 85 50
10 h. Cubierto 10º Cubierto SO30 42 0 0 82 50
11 h. Cubierto 12º Cubierto SO30 44 0 0 76 50
12 h. Muy nuboso 13º Muy nuboso SO32 48 0 0 70 50
13 h. Cubierto 15º Cubierto SO35 51 0 0 63 50
14 h. Nubes altas 15º Nubes altas SO38 49 0 0 63 65
15 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 16º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO35 47 0.1 0 63 65
16 h. Nuboso 17º Nuboso SO36 59 0 0 66 65
17 h. Nubes altas 17º Nubes altas SO44 54 0 0 61 65
18 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 17º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO36 38 0.1 0 58 65
19 h. Despejado 16º Despejado SO27 26 0 0 63 65
20 h. Nuboso 15º Nuboso SO20 23 0 0 69 5
21 h. Cubierto 13º Cubierto SO16 27 0 0 76 5
22 h. Poco nuboso 12º Poco nuboso SO21 29 0 0 83 5
23 h. Despejado Despejado -- - 0 0 - 5

 

dom 5

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Despejado 12º Despejado SO22 26 0 0 83 60
01 h. Poco nuboso 12º Poco nuboso SO18 22 0 0 84 60
02 h. Muy nuboso 11º Muy nuboso SO16 25 0 0 85 60
03 h. Muy nuboso con lluvia escasa 11º Muy nuboso con lluvia escasa SO19 34 0.1 0 84 60
04 h. Muy nuboso 11º Muy nuboso SO25 32 0 0 84 60
05 h. Nuboso 11º Nuboso SO23 37 0 0 85 60
06 h. Nubes altas 11º Nubes altas SO27 39 0 0 85 60
07 h. Cubierto con lluvia escasa 11º Cubierto con lluvia escasa SO26 36 0.1 0 83 60
08 h. Cubierto 11º Cubierto SO26 37 0 0 88 65
09 h. Cubierto 12º Cubierto SO27 41 0 0 81 65
10 h. Cubierto 12º Cubierto SO30 37 0 0 81 65
11 h. Muy nuboso 13º Muy nuboso SO27 41 0 0 79 65
12 h. Cubierto con lluvia escasa 14º Cubierto con lluvia escasa SO30 44 0.2 0 72 65
13 h. Cubierto con lluvia escasa 15º Cubierto con lluvia escasa SO27 33 0.3 0 67 65
14 h. Cubierto con tormenta y lluvia escasa 16º Cubierto con tormenta y lluvia escasa SO24 35 0.1 0 63 70
15 h. Cubierto 17º Cubierto SO26 38 0 0 68 70
16 h. Cubierto 14º Cubierto SO29 34 0 0 61 70
17 h. Cubierto 15º Cubierto SO25 38 0 0 63 70
18 h. Cubierto 16º Cubierto SO28 35 0 0 73 70
19 h. Cubierto 13º Cubierto SO24 19 0 0 87 70
20 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa SO13 24 0.3 0 100 60
21 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N16 13 1 0 100 60
22 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NE8 8 1 0 100 60
23 h. Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia NE5 16 3 0 100 60

 

lun 6

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia N12 15 3 0 100 -
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa N11 19 0.8 0 100 -

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2024 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad