Pesquera

Capital: Pesquera
Altitud: 611 m
Coordenadas: 43° 4' 56'' N | 4° 4' 41'' O
Fuente: Aemet
Actualizado: 04/05/2024 - 7:00
+ detalle sáb 04 dom 05 lun 06 mar 07 mié 08 jue 09 vie 10
6-1212-1818-24 0-6 6-12 12-18 18-24 0-12 12-24 0-12 12-24      
  Cubierto con lluvia Nuboso con lluvia Intervalos nubosos Intervalos nubosos con lluvia Muy nuboso con lluvia Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia Muy nuboso con lluvia Muy nuboso con lluvia Nuboso con lluvia escasa Nuboso Poco nuboso Poco nuboso Intervalos nubosos
mín / máx (ºC) 920 719 615 514 418 725 1125
temp. (ºC) 171712 12 18 11 8              
Prob. precip. 100%100%50% 85% 100% 100% 100% 95% 100% 60% 25% 5% 0% 10%
cota de nieve (m) 25002400 2400 2400 2300 2200 1600 1600 1700
viento SuroesteSuroesteCalma Suroeste Sur Noroeste Calma Norte Norte Norte Norte Norte Sureste Norte
media (km/h) 20100 15 20 10 0 10 10 15 15 10 10 10
racha máx
sensación min / máx 620 719 615 514 418 725 1125
sens. térm. (ºC) 171712 12 18 11 8              
Humedad min / máx 55 / 85 55 / 95 55 / 95 65 / 100 55 / 85 35 / 80 60 / 80
Humedad rel. (%) 556575 80 55 95 95              
índice UV máx 6 6 6 6 7

 

Previsión por horas

 

sáb 4

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
10 h. Cubierto 12º Cubierto SO20 55 0 0 70 60
11 h. Cubierto 14º Cubierto SO23 61 0 0 64 60
12 h. Cubierto 15º Cubierto SO24 62 0 0 60 60
13 h. Cubierto 17º Cubierto SO20 58 0 0 55 60
14 h. Nubes altas 17º Nubes altas SO25 51 0 0 56 65
15 h. Cubierto 18º Cubierto SO18 37 0 0 55 65
16 h. Nubes altas 19º Nubes altas SO14 46 0 0 60 65
17 h. Nubes altas 19º Nubes altas SO19 45 0 0 53 65
18 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 18º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO16 25 0.1 0 58 65
19 h. Despejado 17º Despejado SO8 15 0 0 66 65
20 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 15º Intervalos nubosos con lluvia escasa S5 10 0.1 0 73 50
21 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 13º Intervalos nubosos con lluvia escasa S4 8 0.1 0 78 50
22 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 12º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO3 5 0.1 0 85 50
23 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa Intervalos nubosos con lluvia escasa -- - 0.1 0 - 50

 

dom 5

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 11º Intervalos nubosos con lluvia escasa N2 6 0.1 0 80 60
01 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 12º Intervalos nubosos con lluvia escasa S2 7 0.1 0 84 60
02 h. Muy nuboso 12º Muy nuboso SO2 12 0 0 75 60
03 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa SO5 21 0.1 0 75 60
04 h. Muy nuboso 12º Muy nuboso SO9 31 0 0 78 60
05 h. Intervalos nubosos con lluvia escasa 12º Intervalos nubosos con lluvia escasa SO12 38 0.1 0 77 60
06 h. Nubes altas 12º Nubes altas SO14 41 0 0 78 60
07 h. Nubes altas 11º Nubes altas SO16 42 0 0 72 60
08 h. Cubierto 12º Cubierto SO17 44 0 0 78 70
09 h. Cubierto 12º Cubierto S18 52 0 0 73 70
10 h. Cubierto 13º Cubierto SO21 46 0 0 71 70
11 h. Cubierto 14º Cubierto SO18 49 0 0 69 70
12 h. Cubierto 15º Cubierto SO19 43 0 0 65 70
13 h. Cubierto con lluvia escasa 17º Cubierto con lluvia escasa SO14 46 0.2 0 60 70
14 h. Cubierto 18º Cubierto S19 54 0 0 56 65
15 h. Cubierto 17º Cubierto SO21 41 0 0 60 65
16 h. Muy nuboso 15º Muy nuboso SO16 33 0 0 67 65
17 h. Nuboso 15º Nuboso SO13 29 0 0 71 65
18 h. Muy nuboso 14º Muy nuboso SO11 25 0 0 79 65
19 h. Cubierto con lluvia escasa 12º Cubierto con lluvia escasa SE3 23 0.9 0 86 65
20 h. Cubierto con lluvia 11º Cubierto con lluvia NO8 9 5 0 93 55
21 h. Cubierto con lluvia 10º Cubierto con lluvia SE1 8 5 0 93 55
22 h. Cubierto con lluvia escasa 10º Cubierto con lluvia escasa E3 12 1 0 94 55
23 h. Cubierto con lluvia Cubierto con lluvia NE4 12 3 0 95 55

 

lun 6

 

Hora Previsíón Viento (km/h)
   media |  racha máx
Lluvia
(mm)
Nieve
(mm)
Humedad
(%)
Tormenta
(%)
00 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NE4 12 0.4 0 95 -
01 h. Cubierto con lluvia escasa Cubierto con lluvia escasa NO4 11 0.3 0 96 -

 

Cantabria del Ebro

Avisos hoy

Avisos mañana

Avisos pasado mañana

Cursos de seguridad en terreno de aludes. Nivel I Acna

Nivel de los embalses

Nivel de los ríos

© 2024 Meteo Campoo | logotipo porENDE | Política de privacidad